Parcours par diplôme · BUT GEA
BUT Gestion des entreprises et des administrations
Le référentiel de ce diplôme n'a pas encore été confronté à son texte : le tableau reprend les blocs que les ateliers citent, tels qu'ils les citent, et ne peut pas dire ce qui manque.
Le tableau de couverture
| Blocs cités | Dans les ateliers | Dans le cours | Adéquation |
|---|---|---|---|
| Bloc 1 · Analyser les coûts et la rentabilité | Dans les ateliers :
| Dans le cours : Aucun chapitre | cœur du jeu |
| Bloc 2 · Établir et lire les documents de synthèse | Dans les ateliers :
| Dans le cours : Aucun chapitre | cœur du jeu |
| Bloc 3 · Piloter la trésorerie et le financement | Dans les ateliers :
| Dans le cours : Aucun chapitre | couvert |
| Bloc 4 · Décider et rendre compte | Dans les ateliers :
| Dans le cours : Aucun chapitre | couvert |
Les ateliers
- Analyser et piloter une entreprise industrielle · Première année · 6 séances, 12 heures
Les entreprises qui servent ce diplôme : NOVA, ATLAS CONSEIL, MARTEL & FILS, ROUTE & CIE.